Cryptomonnaies
Consultez et filtrez toutes les cryptomonnaies avec des donnees de marche en temps reel
<-Faites defiler pour voir plus->
| # | Nom | Prix | 1h % | 24h % | 7j % | Capitalisation | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $74 121 | -0.01% | -1.55% | +4.63% | $1,5 Bn | $42,5 Md |
| 2 | EthereumETH | $2 345 | +0.15% | -0.36% | +6.95% | $283 Md | $15,4 Md |
| 3 | TetherUSDT | $1 | -0.00% | -0.01% | +0.02% | $185,5 Md | $67 Md |
| 4 | XRPXRP | $1,38 | -0.08% | +0.34% | +2.28% | $84,7 Md | $2,4 Md |
| 5 | BNBBNB | $620,7 | +0.26% | -0.41% | +3.06% | $83,6 Md | $1,2 Md |
| 6 | USDCUSDC | $0,999788 | -0.01% | +0.01% | -0.02% | $78,5 Md | $16,6 Md |
| 7 | SolanaSOL | $84,6 | +0.57% | -1.14% | +2.22% | $48,6 Md | $3,9 Md |
| 8 | TRONTRX | $0,327045 | +0.03% | +1.61% | +2.99% | $31 Md | $647,7 M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1,03 | +0.00% | +0.07% | -0.52% | $17,2 Md | $74,1 M |
| 10 | DogecoinDOGE | $0,094147 | +0.40% | -1.38% | +1.39% | $14,5 Md | $1,2 Md |
| 11 | WhiteBIT CoinWBT | $54,41 | -0.01% | -1.61% | +3.45% | $11,6 Md | $54,9 M |
| 12 | USDSUSDS | $0,999741 | -0.00% | +0.00% | -0.01% | $11,4 Md | $44,8 M |
| 13 | HyperliquidHYPE | $45,01 | +0.92% | +2.85% | +16.65% | $10,7 Md | $318,5 M |
| 14 | LEO TokenLEO | $10,12 | -0.28% | +0.05% | +0.03% | $9,3 Md | $686 k |
| 15 | CardanoADA | $0,244776 | +0.88% | -0.21% | -3.73% | $9 Md | $366,3 M |
| 16 | Bitcoin CashBCH | $435,98 | -0.06% | -1.37% | -1.61% | $8,7 Md | $195,7 M |
| 17 | ChainlinkLINK | $9,21 | +0.02% | +0.80% | +2.39% | $6,7 Md | $270,2 M |
| 18 | MoneroXMR | $345,74 | +0.11% | -2.11% | +5.39% | $6,4 Md | $123,3 M |
| 19 | ZcashZEC | $353,64 | +0.19% | -2.62% | +6.87% | $5,9 Md | $356 M |
| 20 | CantonCC | $0,153152 | +0.42% | +1.55% | +6.44% | $5,9 Md | $56,7 M |
| 21 | Ethena USDeUSDE | $1 | -0.00% | +0.02% | +0.04% | $5,8 Md | $105,7 M |
| 22 | StellarXLM | $0,156981 | +0.25% | +0.41% | -1.41% | $5,2 Md | $86,3 M |
| 23 | MemeCoreM | $2,89 | +0.61% | +1.92% | +8.32% | $5,1 Md | $10,3 M |
| 24 | DaiDAI | $0,999809 | +0.04% | +0.05% | -0.06% | $4,4 Md | $66,3 M |
| 25 | LitecoinLTC | $55,15 | +0.03% | +0.66% | +1.28% | $4,3 Md | $341,7 M |
| 26 | USD1USD1 | $0,999349 | +0.00% | -0.02% | +0.04% | $4,1 Md | $896 M |
| 27 | AvalancheAVAX | $9,43 | +0.27% | -0.13% | +2.88% | $4,1 Md | $302 M |
| 28 | PayPal USDPYUSD | $0,99999 | -0.01% | -0.00% | +0.02% | $4,1 Md | $70,6 M |
| 29 | RainRAIN | $0,007964 | +0.01% | +0.74% | +7.92% | $3,8 Md | $13,6 M |
| 30 | SuiSUI | $0,950493 | +0.00% | +0.59% | +3.14% | $3,8 Md | $268,8 M |
| 31 | HederaHBAR | $0,08655 | +0.44% | +0.59% | -3.80% | $3,7 Md | $65,6 M |
| 32 | Shiba InuSHIB | $0,000006 | +0.03% | -0.64% | -1.56% | $3,5 Md | $106,5 M |
| 33 | ToncoinTON | $1,37 | +0.26% | -3.02% | +9.72% | $3,4 Md | $115,4 M |
| 34 | RaveDAORAVE | $12,01 | -7.59% | -23.43% | +3922.06% | $3 Md | $332,1 M |
| 35 | CronosCRO | $0,069012 | +0.26% | -1.28% | -1.78% | $2,9 Md | $13 M |
| 36 | Circle USYCUSYC | $1,12 | +0.00% | +0.00% | -0.08% | $2,8 Md | $112,1 k |
| 37 | Tether GoldXAUT | $4 787 | +0.06% | -0.04% | +1.61% | $2,7 Md | $415,2 M |
| 38 | World Liberty FinancialWLFI | $0,08032 | +0.13% | -1.39% | -15.84% | $2,6 Md | $113,9 M |
| 39 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,5 Md | $0 |
| 40 | BittensorTAO | $247,48 | +0.44% | +0.68% | -25.97% | $2,4 Md | $274,7 M |
| 41 | PAX GoldPAXG | $4 801 | +0.06% | +0.09% | +1.65% | $2,4 Md | $284 M |
| 42 | Global DollarUSDG | $0,999955 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | $2,2 Md | $31,3 M |
| 43 | MantleMNT | $0,661527 | +0.04% | -1.26% | -2.04% | $2,2 Md | $29,8 M |
| 44 | UniswapUNI | $3,21 | +0.34% | +1.40% | +1.16% | $2 Md | $155,6 M |
| 45 | PolkadotDOT | $1,18 | +0.89% | +0.68% | -8.18% | $2 Md | $213,7 M |
| 46 | NEAR ProtocolNEAR | $1,4 | +0.16% | +1.21% | +3.05% | $1,8 Md | $197 M |
| 47 | Falcon USDUSDF | $0,998329 | +0.06% | +0.03% | -0.01% | $1,8 Md | $766,6 k |
| 48 | OKBOKB | $84,88 | -0.59% | -1.80% | +1.47% | $1,8 Md | $13,9 M |
| 49 | SkySKY | $0,074678 | +0.16% | -1.04% | -3.80% | $1,7 Md | $7,6 M |
| 50 | Pi NetworkPI | $0,166379 | -0.12% | -0.47% | -1.95% | $1,7 Md | $12,5 M |
Affichage 1-50 sur 500 cryptomonnaies
...
