Cryptomonnaies
Consultez et filtrez toutes les cryptomonnaies avec des donnees de marche en temps reel
<-Faites defiler pour voir plus->
| # | Nom | Prix | 1h % | 24h % | 7j % | Capitalisation | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $114,5 M | $0 | |
Baby ClawBABYCLAW | $0,091376 | +0.00% | +0.00% | +56177.80% | $91,4 M | $5,4 | |
| 1 | BitcoinBTC | $79 632 | +0.00% | -1.93% | +3.00% | $1,6 Bn | $35,9 Md |
| 2 | EthereumETH | $2 451 | -0.10% | -1.87% | +1.10% | $299,1 Md | $16,3 Md |
| 3 | TetherUSDT | $1 | +0.00% | +0.03% | +0.00% | $183,4 Md | $67,8 Md |
| 4 | BNBBNB | $719,34 | +0.20% | -0.60% | +4.60% | $95,8 Md | $1 Md |
| 5 | XRPXRP | $1,4 | -0.10% | -4.06% | +1.80% | $87,6 Md | $3 Md |
| 6 | USDCUSDC | $1 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $74,3 Md | $18,4 Md |
| 7 | SolanaSOL | $101,83 | +0.10% | -2.12% | -1.60% | $59,6 Md | $3,4 Md |
| 8 | TRONTRX | $0,331481 | +0.10% | +0.27% | -2.90% | $31,5 Md | $405,1 M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1,04 | +0.00% | +0.37% | -0.50% | $23 Md | $149,6 M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $84,22 | +0.00% | -2.45% | +5.00% | $18,7 Md | $1,4 Md |
| 11 | ZcashZEC | $1 029 | +0.80% | +8.68% | +29.00% | $17,4 Md | $1,3 Md |
| 12 | DogecoinDOGE | $0,084659 | +0.00% | -3.38% | +0.00% | $13,2 Md | $859 M |
| 13 | RainRAIN | $0,016557 | -0.10% | -3.39% | -5.90% | $11,7 Md | $32,4 M |
| 14 | USDSUSDS | $0,999854 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9,8 Md | $190 M |
| 15 | MoneroXMR | $517,69 | +0.60% | -0.37% | +11.30% | $9,7 Md | $213 M |
| 16 | ChainlinkLINK | $11,6 | +0.00% | -1.73% | +2.70% | $8,7 Md | $448,6 M |
| 17 | WhiteBIT CoinWBT | $73,17 | +0.00% | -1.13% | +2.70% | $8,6 Md | $104,3 M |
| 18 | LEO TokenLEO | $9,21 | +0.30% | -1.51% | -2.30% | $8,5 Md | $186,1 k |
| 19 | CardanoADA | $0,210886 | -0.80% | -4.40% | +4.80% | $7,9 Md | $603,2 M |
| 20 | StellarXLM | $0,179194 | +0.00% | -2.43% | +1.10% | $6,2 Md | $140,7 M |
| 21 | Bitcoin CashBCH | $249,74 | -1.20% | -2.96% | +0.90% | $5 Md | $148,9 M |
| 22 | DaiDAI | $0,999854 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $4,6 Md | $398,3 M |
| 23 | Ethena USDeUSDE | $0,999988 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $4,3 Md | $97,1 M |
| 24 | USD1USD1 | $0,999768 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $4,2 Md | $1,3 Md |
| 25 | CantonCC | $0,107054 | +0.90% | -4.77% | -3.10% | $4,2 Md | $10,1 M |
| 26 | LitecoinLTC | $50,61 | +0.00% | -1.33% | +3.00% | $3,9 Md | $227,4 M |
| 27 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1,39 | +0.00% | +1.33% | +2.40% | $3,9 Md | $52 M |
| 28 | UniswapUNI | $6,13 | +0.00% | -3.43% | +40.10% | $3,8 Md | $748,5 M |
| 29 | HederaHBAR | $0,077782 | +0.00% | -1.57% | +2.50% | $3,4 Md | $62,1 M |
| 30 | Global DollarUSDG | $1 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $3,3 Md | $2,4 Md |
| 31 | AvalancheAVAX | $7,36 | -0.20% | -1.86% | +1.20% | $3,2 Md | $225,5 M |
| 32 | SuiSUI | $0,752871 | -0.20% | -3.58% | +2.40% | $3,1 Md | $442,7 M |
| 33 | Shiba InuSHIB | $0,000005 | +0.30% | -3.14% | +1.90% | $3,1 Md | $71,8 M |
| 34 | PayPal USDPYUSD | $1 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | $2,9 Md | $107,6 M |
| 35 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,8 Md | $0 |
| 36 | NEAR ProtocolNEAR | $2,14 | +1.50% | +9.19% | +18.10% | $2,8 Md | $467,7 M |
| 37 | Tether GoldXAUT | $4 427 | +0.00% | -0.86% | -0.60% | $2,7 Md | $279,7 M |
| 38 | CronosCRO | $0,055674 | -0.40% | -3.64% | -2.10% | $2,7 Md | $5,9 M |
| 39 | Circle USYCUSYC | $1,14 | +0.00% | +0.04% | +0.10% | $2,6 Md | $0 |
| 40 | MemeCoreM | $1,12 | +0.20% | +6.89% | +7.60% | $2,5 Md | $1,6 M |
| 41 | Ripple USDRLUSD | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2,4 Md | $131,3 M |
| 42 | OKBOKB | $108,11 | +0.30% | -0.95% | -0.40% | $2,3 Md | $26,1 M |
| 43 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1,14 | +0.00% | -0.32% | +0.60% | $2,2 Md | $2,1 M |
| 44 | BittensorTAO | $223,1 | -0.30% | -1.01% | -4.80% | $2,1 Md | $135,7 M |
| 45 | AaveAAVE | $130,04 | +0.10% | -2.11% | +7.50% | $2 Md | $291,6 M |
| 46 | AsterASTER | $0,73964 | +0.70% | +2.92% | +6.00% | $2 Md | $186,7 M |
| 47 | PAX GoldPAXG | $4 433 | +0.00% | -0.94% | -0.60% | $1,9 Md | $183,7 M |
| 48 | MantleMNT | $0,573116 | +0.40% | +0.66% | +13.00% | $1,9 Md | $27,2 M |
Affichage 1-50 sur 500 cryptomonnaies
...
